शिक्षा(Education)
| प्राइमॅरी विधालयों की संख्या |
02 |
| स्थापना |
1994 |
| प्रधानाचार्य |
श्रीमति निशा पांडेय |
| अध्यापक |
4 |
| अध्यापिका |
3 |
| शिक्षा मित्र |
|
| छात्र |
40 |
| छात्राएँ |
39 |
| माध्यमिक विधालयों की संख्या |
1 |
| स्थापना | 2007 |
| प्रधानाचार्य | श्री उपेंद्र नाथ अग्निहोत्री |
| अध्यापक | 1 |
| अध्यापिका | 3 |
| छात्र | 29 |
| छात्राएँ | 40 |
| आँगन बाड़ी केंद्रों की संख्या | 00 |
| कार्यकर्ता |
|
| इंटर कॉलेजों की संख्या | 1 |
| कन्या कॉलेजों की संख्या | 1 |
| पौंड शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| रात्रि शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| कंप्यूटर शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| तकनीकी शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |

